(资料图片)
相关链接:深圳中考各校录取分数线
| 深圳市2023年公办高中最低录取分数线 | |||
| 所在区域 | 学校名称 | 分数类型1 | 分数线1 |
| 宝安区 | 深圳市燕川中学(一) | AC类 | 515 |
| 宝安区 | 深圳市燕川中学(二) | D类 | 539 |
| 宝安区 | 深圳市龙津中学(二) | D类 | 544 |
| 宝安区 | 深圳市龙津中学(一) | AC类 | 537 |
| 宝安区 | 深圳市福海中学(二) | D类 | 527 |
| 宝安区 | 深圳市福海中学(一) | AC类 | 501 |
| 宝安区 | 深圳市石岩公学(公办班) | 512 | |
| 宝安区 | 松岗中学(二) | D类 | 546 |
| 宝安区 | 松岗中学(一) | AC类 | 545 |
| 宝安区 | 沙井中学(二) | D类 | 514 |
| 宝安区 | 沙井中学(一) | AC类 | 474 |
| 宝安区 | 西乡中学(二) | D类 | 531 |
| 宝安区 | 西乡中学(一) | AC类 | 513 |
| 宝安区 | 宝安第一外国语学校(二) | D类 | 548 |
| 宝安区 | 宝安第一外国语学校(一) | AC类 | 545 |
| 宝安区 | 新安中学(集团)高中部(二) | D类 | 555 |
| 宝安区 | 新安中学(集团)高中部(一) | AC类 | 554 |
| 宝安区 | 宝安中学(集团)高中部(一) | AC类 | 568 |
| 宝安区 | 宝安中学(集团)高中部(二) | D类 | 569 |
| 宝安区 | 南方科技大学附属中学(一) | AC类 | 561 |
| 宝安区 | 南方科技大学附属中学(二) | D类 | 562 |
| 宝安区 | 深圳市第七高级中学(一) | AC类 | 504 |
| 宝安区 | 深圳市第七高级中学(二) | D类 | 528 |
| 大鹏新区 | 人大附中深圳学校(二) | D类 | 557 |
| 大鹏新区 | 人大附中深圳学校(一) | AC类 | 556 |
| 大鹏新区 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学(二) | D类 | 532 |
| 大鹏新区 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学(一) | AC类 | 522 |
| 大鹏新区 | 深圳市第二实验学校明远高中(二) | D类 | 514 |
| 大鹏新区 | 深圳市第二实验学校明远高中(一) | AC类 | 486 |
| 大鹏新区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(大鹏校区)(一) | AC类 | 474 |
| 大鹏新区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(大鹏校区)(二) | D类 | 512 |
| 福田区 | 深圳市高级中学中心校区(二) | D类 | 572 |
| 福田区 | 深圳市高级中学中心校区(一) | AC类 | 572 |
| 福田区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区)(一) | AC类 | 544 |
| 福田区 | 深圳明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区)(二) | D类 | 544 |
| 福田区 | 福田区外国语高级中学(一) | AC类 | 530 |
| 福田区 | 福田区外国语高级中学(二) | D类 | 528 |
| 福田区 | 梅林中学(一) | AC类 | 481 |
| 福田区 | 梅林中学(二) | D类 | 514 |
| 福田区 | 福田中学(二) | D类 | 541 |
| 福田区 | 福田中学(一) | AC类 | 538 |
| 福田区 | 红岭中学(一) | AC类 | 569 |
| 福田区 | 红岭中学(二) | D类 | 570 |
| 福田区 | 深圳市第一职业技术学校(综合高中) | ACD类 | 499 |
| 光明区 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(二) | D类 | 546 |
| 光明区 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(一) | AC类 | 542 |
| 光明区 | 光明中学(二) | D类 | 518 |
| 光明区 | 光明中学(一) | AC类 | 482 |
| 光明区 | 光明区高级中学(二) | D类 | 533 |
| 光明区 | 光明区高级中学(一) | AC类 | 505 |
| 光明区 | 深圳外国语学校理工高中(二) | D类 | 516 |
| 光明区 | 深圳外国语学校理工高中(一) | AC类 | 490 |
| 光明区 | 深圳大学附属实验中学(二) | D类 | 550 |
| 光明区 | 深圳大学附属实验中学(一) | AC类 | 549 |
| 光明区 | 深圳外国语学校博雅高中(一) | AC类 | 504 |
| 光明区 | 深圳外国语学校博雅高中(二) | D类 | 521 |
| 光明区 | 深圳外国语学校弘知高中(二) | D类 | 520 |
| 光明区 | 深圳外国语学校弘知高中(一) | AC类 | 517 |
| 光明区 | 深圳外国语学校致远高中(一) | AC类 | 492 |
| 光明区 | 深圳外国语学校致远高中(二) | D类 | 517 |
| 光明区 | 深圳实验学校光明高中部(二) | D类 | 559 |
| 光明区 | 深圳实验学校光明高中部(一) | AC类 | 557 |
| 龙岗区 | 深圳市龙岗区实验高级中学 (二) | D类 | 545 |
| 龙岗区 | 深圳市龙岗区实验高级中学(一) | AC类 | 532 |
| 龙岗区 | 华中师范大学龙岗附属中学 (二) | D类 | 551 |
| 龙岗区 | 华中师范大学龙岗附属中学 (一) | AC类 | 550 |
| 龙岗区 | 平湖外国语学校(二) | D类 | 511 |
| 龙岗区 | 平湖外国语学校(一) | AC类 | 475 |
| 龙岗区 | 横岗高级中学(二) | D类 | 516 |
| 龙岗区 | 横岗高级中学(一) | AC类 | 480 |
| 龙岗区 | 布吉中学(二) | D类 | 497 |
| 龙岗区 | 布吉中学(一) | AC类 | 456 |
| 龙岗区 | 布吉高级中学(二) | D类 | 513 |
| 龙岗区 | 布吉高级中学(一) | AC类 | 476 |
| 龙岗区 | 平冈中学(二) | D类 | 536 |
| 龙岗区 | 平冈中学(一) | AC类 | 519 |
| 龙岗区 | 龙城高级中学 (二) | D类 | 561 |
| 龙岗区 | 龙城高级中学 (一) | AC类 | 560 |
| 龙岗区 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学(二) | D类 | 546 |
| 龙岗区 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学(一) | AC类 | 546 |
| 龙岗区 | 深圳市高级中学有为高中(二) | D类 | 520 |
| 龙岗区 | 深圳市高级中学有为高中(一) | AC类 | 510 |
| 龙岗区 | 广东实验中学深圳学校(二) | D类 | 556 |
| 龙岗区 | 广东实验中学深圳学校(一) | AC类 | 554 |
| 龙岗区 | 深圳科学高中龙岗分校(二) | D类 | 554 |
| 龙岗区 | 深圳科学高中龙岗分校(一) | AC类 | 552 |
| 龙岗区 | 深圳科学高中(一) | AC类 | 565 |
| 龙岗区 | 深圳科学高中(二) | D类 | 556 |
| 龙岗区 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费岀国留学班) | ACD类 | 434 |
| 龙岗区 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) (二) | D类 | 534 |
| 龙岗区 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) (一) | AC类 | 531 |
| 龙岗区 | 深圳市高级中学理慧高中(二) | D类 | 527 |
| 龙岗区 | 深圳市高级中学理慧高中(一) | AC类 | 532 |
| 龙岗区 | 深圳市高级中学文博高中(一) | AC类 | 525 |
| 龙岗区 | 深圳市高级中学文博高中(二) | D类 | 525 |
| 龙岗区 | 深圳市高级中学创新高中(二) | D类 | 541 |
| 龙岗区 | 深圳市高级中学创新高中(一) | AC类 | 544 |
| 龙华区 | 深圳市致理中学(二) | D类 | 523 |
| 龙华区 | 深圳市致理中学(一) | AC类 | 492 |
| 龙华区 | 深圳市龙华外国语高级中学(二) | D类 | 521 |
| 龙华区 | 深圳市龙华外国语高级中学(一) | AC类 | 497 |
| 龙华区 | 深圳市红山中学(二) | D类 | 547 |
| 龙华区 | 深圳市红山中学(一) | AC类 | 544 |
| 龙华区 | 深圳市格致中学(二) | D类 | 549 |
| 龙华区 | 深圳市格致中学(一) | AC类 | 545 |
| 龙华区 | 深圳市艺术高中(二) | D类 | 505 |
| 龙华区 | 深圳市艺术高中(一) | AC类 | 471 |
| 龙华区 | 龙华高级中学(二) | D类 | 558 |
| 龙华区 | 龙华高级中学(一) | AC类 | 557 |
| 龙华区 | 观澜中学(二) | D类 | 525 |
| 龙华区 | 观澜中学(一) | AC类 | 501 |
| 龙华区 | 龙华中学(二) | D类 | 515 |
| 龙华区 | 龙华中学(一) | AC类 | 468 |
| 龙华区 | 深圳第二外国语学校(一) | AC类 | 541 |
| 龙华区 | 深圳第二外国语学校(二) | D类 | 544 |
| 龙华区 | 深圳外国语学校龙华高中部(二) | D类 | 552 |
| 龙华区 | 深圳外国语学校龙华高中部(一) | AC类 | 555 |
| 罗湖区 | 深圳中学(一) | AC类 | 574 |
| 罗湖区 | 深圳中学(二) | D类 | 575 |
| 罗湖区 | 深圳市行知职业技术学校(综合高中) | 492 | |
| 罗湖区 | 深圳市美术学校(一) | AC类 | 472 |
| 罗湖区 | 深圳市美术学校(二) | D类 | 483 |
| 罗湖区 | 罗湖外语学校(二) | D类 | 544 |
| 罗湖区 | 罗湖外语学校(一) | AC类 | 542 |
| 罗湖区 | 罗湖高级中学(二) | D类 | 529 |
| 罗湖区 | 罗湖高级中学(一) | AC类 | 526 |
| 罗湖区 | 翠园中学(二) | D类 | 558 |
| 罗湖区 | 翠园中学(一) | AC类 | 559 |
| 罗湖区 | 深圳市第二实验学校(二) | D类 | 558 |
| 罗湖区 | 深圳市第二实验学校(一) | AC类 | 558 |
| 南山区 | 深圳实验学校(高中部)(二) | D类 | 574 |
| 南山区 | 深圳实验学校(高中部)(一) | AC类 | 573 |
| 南山区 | 深圳市南山外国语学校(集团) 高级中学(一) | AC类 | 561 |
| 南山区 | 深圳市南山外国语学校(集团) 高级中学(二) | D类 | 563 |
| 南山区 | 北师大南山附属学校中学部(二) | D类 | 561 |
| 南山区 | 北师大南山附属学校中学部(一) | AC类 | 563 |
| 南山区 | 华侨城中学(二) | D类 | 547 |
| 南山区 | 华侨城中学(一) | AC类 | 547 |
| 南山区 | 育才中学(一) | AC类 | 567 |
| 南山区 | 育才中学(二) | D类 | 567 |
| 南山区 | 南头中学(二) | D类 | 551 |
| 南山区 | 南头中学(一) | AC类 | 549 |
| 南山区 | 深圳市第二高级中学(一) | AC类 | 561 |
| 南山区 | 深圳市第二高级中学(二) | D类 | 561 |
| 南山区 | 深圳大学附属中学(深大附中)(二) | D类 | 567 |
| 南山区 | 深圳大学附属中学(深大附中)(一) | AC类 | 567 |
| 坪山区 | 深圳市聚龙科学中学(一) | AC类 | 490 |
| 坪山区 | 深圳市聚龙科学中学(二) | D类 | 520 |
| 坪山区 | 坪山高级中学(二) | D类 | 520 |
| 坪山区 | 坪山高级中学(一) | AC类 | 493 |
| 坪山区 | 深圳实验学校至臻高中(二) | D类 | 515 |
| 坪山区 | 深圳实验学校至臻高中(一) | AC类 | 490 |
| 坪山区 | 东北师范大学附属中学深圳学校(二) | D类 | 549 |
| 坪山区 | 东北师范大学附属中学深圳学校(一) | AC类 | 546 |
| 坪山区 | 深圳技术大学附属中学(二) | D类 | 540 |
| 坪山区 | 深圳技术大学附属中学(一) | AC类 | 528 |
| 坪山区 | 深圳市高级中学东校区(二) | D类 | 553 |
| 坪山区 | 深圳市高级中学东校区(一) | AC类 | 554 |
| 坪山区 | 深圳实验学校卓越高中(一) | AC类 | 496 |
| 坪山区 | 深圳实验学校卓越高中(二) | D类 | 516 |
| 坪山区 | 深圳实验学校崇文高中(二) | D类 | 516 |
| 坪山区 | 深圳实验学校崇文高中(一) | AC类 | 503 |
| 坪山区 | 深圳实验学校明理高中(二) | D类 | 527 |
| 坪山区 | 深圳实验学校明理高中(一) | AC类 | 533 |
| 深汕特别合作区 | 深圳中学数理高中(二) | D类 | 533 |
| 深汕特别合作区 | 深圳中学数理高中(一) | AC类 | 528 |
| 深汕特别合作区 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校(二) | D类 | 507 |
| 深汕特别合作区 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校(一) | AC类 | 463 |
| 盐田区 | 深圳外国语学校(二) | D类 | 572 |
| 盐田区 | 深圳外国语学校(一) | AC类 | 572 |
| 盐田区 | 深圳市盐港中学(综合高中) | 506 | |
| 盐田区 | 盐田高级中学(二) | D类 | 553 |
| 盐田区 | 盐田高级中学(一) | AC类 | 549 |
文章信息来源:深圳市招生考试办








