(资料图片仅供参考)
根据《上海市教育委员会关于印发<2023年上海市普通高等学校秋季统一考试招生工作办法>的通知》(沪教委学〔2023〕9号)文件规定,现对2023年上海市普通高等学校招生符合政策性照顾加分资格考生信息进行公示。
2023年上海市普通高等学校招生符合政策性照顾加分资格考生名单公示
ps:考生若同时符合多项加分资格,不累计,只取最高一项分值作为考生的附加分
| 序号 | 所在区 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 加分类别名称 | 加分类型分值 |
| 1 | 黄浦区 | 23310101201088 | 沈德存 | 男 | 上海市格致中学 | 华侨子女 | 5 |
| 2 | 黄浦区 | 23310101201115 | 庄沁怡 | 女 | 上海市格致中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 3 | 黄浦区 | 23310101203059 | 郑邵卿 | 女 | 上海市大同中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 4 | 黄浦区 | 23310101203107 | 袁嘉谦 | 男 | 上海市大同中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 5 | 黄浦区 | 23310101203129 | 颜毅萱 | 女 | 上海市大同中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 6 | 黄浦区 | 23310101203297 | 徐子涵 | 男 | 上海市大同中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 7 | 黄浦区 | 23310101207149 | 龚祖仪 | 女 | 上海外国语大学附属大境中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 8 | 黄浦区 | 23310101207186 | 温馨 | 女 | 上海外国语大学附属大境中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 9 | 黄浦区 | 23310101208096 | 庄乔喻 | 女 | 上海市光明中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 10 | 黄浦区 | 23310101208123 | 顾馨雨 | 女 | 上海市光明中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 11 | 黄浦区 | 23310101208216 | 吴俊豪 | 男 | 上海市光明中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 12 | 黄浦区 | 23310101209015 | 鲍佳滢 | 女 | 上海市敬业中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 13 | 黄浦区 | 23310101209137 | 陈诗语 | 女 | 上海市敬业中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 14 | 黄浦区 | 23310101209245 | 朱泓裕 | 男 | 上海市敬业中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 15 | 黄浦区 | 23310101210176 | 苏文皓 | 男 | 上海市卢湾高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 16 | 徐汇区 | 23310104005326 | 高麒翔 | 男 | 上海市第二中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 17 | 徐汇区 | 23310104005345 | 张怡乐 | 女 | 上海市第二中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 18 | 徐汇区 | 23310104005506 | 刘聿承 | 男 | 上海市第二中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 19 | 徐汇区 | 23310104005849 | 朱卓然 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 20 | 徐汇区 | 23310104005869 | 叶宇豪 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 21 | 徐汇区 | 23310104005874 | 顾顺瑶 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 22 | 徐汇区 | 23310104006093 | 蔡苏辰昇 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 23 | 徐汇区 | 23310104006100 | 江恒 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 24 | 徐汇区 | 23310104006453 | 陈玮翎 | 女 | 上海市上海中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 25 | 徐汇区 | 23310104006567 | 彭劭翔 | 男 | 上海市上海中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 26 | 徐汇区 | 23310104006672 | 盛泓睿 | 男 | 上海市上海中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 27 | 徐汇区 | 23310104006808 | 李天乐 | 男 | 上海市上海中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 28 | 徐汇区 | 23310104007050 | 谢景丞 | 男 | 上海市位育中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 29 | 徐汇区 | 23310104007258 | 刘语瞳 | 女 | 上海市位育中学 | 华侨子女 | 5 |
| 30 | 徐汇区 | 23310104007503 | 王文迪 | 女 | 上海市南洋中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 31 | 徐汇区 | 23310104007639 | 高嘉阳 | 女 | 上海市南洋中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 32 | 徐汇区 | 23310104007820 | 龚禹齐 | 男 | 上海市南洋中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 33 | 徐汇区 | 23310104008471 | 干松涛 | 男 | 上海市中国中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 34 | 徐汇区 | 23310104009278 | 陈沛青 | 女 | 上海市徐汇中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 35 | 徐汇区 | 23310104010500 | 翁嘉佑 | 男 | 上海市西南位育中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 36 | 徐汇区 | 23310104010516 | 朱浩宇 | 男 | 上海市西南位育中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 37 | 徐汇区 | 23310104010518 | 吴以谦 | 男 | 上海市西南位育中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 38 | 徐汇区 | 23310104010851 | 糜清馨 | 女 | 上海市西南模范中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 39 | 徐汇区 | 23310104011243 | 谭澄雅 | 女 | 上海市徐汇区董恒甫高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 40 | 徐汇区 | 23310104011804 | 张惇海 | 男 | 非本市应届生 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 41 | 徐汇区 | 23310104011892 | 柳泽宇 | 男 | 非本市应届生 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 42 | 徐汇区 | 23310104011957 | 张忠楠 | 男 | 非本市应届生 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 43 | 长宁区 | 23310105000661 | 马可亭 | 女 | 上海市第三女子中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 44 | 长宁区 | 23310105000712 | 赖筠婷 | 女 | 上海市第三女子中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 45 | 长宁区 | 23310105001007 | 王恩源 | 女 | 上海市延安中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 46 | 长宁区 | 23310105001047 | 张迩涵 | 男 | 上海市延安中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 47 | 长宁区 | 23310105001545 | 陈浩玮 | 男 | 华东师范大学附属天山学校 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 48 | 长宁区 | 23310105001835 | 陶永杰 | 男 | 上海市复旦中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 49 | 长宁区 | 23310105002517 | 冯静斐 | 女 | 华东政法大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 50 | 长宁区 | 23310105002813 | 周荃 | 女 | 上海市民办新虹桥中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 51 | 静安区 | 23310106002051 | 李顺豪 | 男 | 上海市市西中学 | 华侨子女 | 5 |
| 52 | 静安区 | 23310106002648 | 陈璟源 | 男 | 上海市育才中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 53 | 静安区 | 23310106002687 | 刘盺雨 | 男 | 上海市育才中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 54 | 静安区 | 23310106002972 | 杨之顺 | 女 | 上海市新中高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 55 | 静安区 | 23310106003421 | 张紫恒 | 男 | 上海市市北中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 56 | 静安区 | 23310106003442 | 陈春晓 | 男 | 上海市市北中学 | 华侨子女 | 5 |
| 57 | 静安区 | 23310106003466 | 全茜 | 女 | 上海市市北中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 58 | 静安区 | 23310106003697 | 陈泓铭 | 男 | 上海市回民中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 59 | 静安区 | 23310106006350 | 吴圣伊 | 女 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 60 | 静安区 | 23310106006391 | 高能静 | 女 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 61 | 静安区 | 23310106006512 | 宋品萱 | 女 | 上海视觉艺术学院附属高级中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 62 | 静安区 | 23310106006960 | 林钰汝 | 女 | 上海大学市北附属中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 63 | 普陀区 | 23310107003105 | 张悦尘 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 64 | 普陀区 | 23310107003205 | 程含悦 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 65 | 普陀区 | 23310107003724 | 沈星 | 女 | 上海市宜川中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 66 | 普陀区 | 23310107004909 | 周哲贤 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 67 | 普陀区 | 23310107005021 | 孙瀛 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 68 | 普陀区 | 23310107008117 | 陈之浩 | 男 | 非本市应届生 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 69 | 虹口区 | 23310109001010 | 杨奕晨 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 70 | 虹口区 | 23310109001212 | 胡岑雨 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 71 | 虹口区 | 23310109002172 | 沈妍涵 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 72 | 虹口区 | 23310109009020 | 叶浩云 | 男 | 上海市鲁迅中学 | 华侨子女 | 5 |
| 73 | 杨浦区 | 23310110000450 | 陈邦宇 | 男 | 非本市应届生 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 74 | 杨浦区 | 23310110001916 | 龚笑 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 75 | 杨浦区 | 23310110002303 | 黎奕杉 | 女 | 上海市控江中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 76 | 杨浦区 | 23310110002356 | 齐嘉宁 | 男 | 上海市控江中学 | 华侨子女 | 5 |
| 77 | 杨浦区 | 23310110002554 | 杜梦如 | 女 | 上海市控江中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 78 | 杨浦区 | 23310110002604 | 夏智颖 | 女 | 上海市控江中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 79 | 杨浦区 | 23310110003569 | 郑景豪 | 男 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 80 | 杨浦区 | 23310110003766 | 邹东昊 | 男 | 复旦大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 81 | 杨浦区 | 23310110003935 | 王嵩婷 | 女 | 复旦大学第二附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 82 | 杨浦区 | 23310110003952 | 莫愚 | 男 | 复旦大学第二附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 83 | 杨浦区 | 23310110004177 | 周雨慧 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 84 | 杨浦区 | 23310110006715 | 何清 | 女 | 上海理工大学附属杨浦少云中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 85 | 闵行区 | 23310112003898 | 许睿廷 | 男 | 上海市七宝中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 86 | 闵行区 | 23310112004417 | 赵珮妤 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 87 | 闵行区 | 23310112005458 | 汤和扬 | 男 | 上海市闵行中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 88 | 闵行区 | 23310112005669 | 毛一鸿 | 男 | 上海市闵行中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 89 | 闵行区 | 23310112006000 | 时立为 | 男 | 上海市莘庄中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 90 | 闵行区 | 23310112006109 | 李雯婷 | 女 | 上海市莘庄中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 91 | 闵行区 | 23310112006753 | 唐欣洁 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 92 | 闵行区 | 23310112007592 | 刘鸿睿 | 男 | 上海市闵行第三中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 93 | 闵行区 | 23310112009165 | 杨树亮 | 男 | 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 94 | 闵行区 | 23310112011012 | 许弼程 | 男 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 95 | 闵行区 | 23310112011092 | 刘嘉欣 | 女 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 96 | 闵行区 | 23310112011811 | 曾苡瑄 | 女 | 非本市应届生 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 97 | 宝山区 | 23310113003578 | 丁子曦 | 女 | 上海大学附属中学 | 华侨子女 | 5 |
| 98 | 宝山区 | 23310113004255 | 赵艺潼 | 女 | 上海市吴淞中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 99 | 宝山区 | 23310113008969 | 周澈之 | 男 | 非本市应届生 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 100 | 嘉定区 | 23310114002297 | 郑佳熠 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 101 | 嘉定区 | 23310114002408 | 章欣玥 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 102 | 嘉定区 | 23310114002784 | 李江东 | 男 | 上海市嘉定区第二中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 103 | 嘉定区 | 23310114003440 | 姚天翔 | 男 | 上海师范大学附属嘉定高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 104 | 嘉定区 | 23310114004600 | 邹韵霖 | 男 | 上海市嘉定区中光高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 105 | 浦东新区 | 23310115007101 | 李佳琦 | 女 | 上海市建平中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 106 | 浦东新区 | 23310115007125 | 曹佑烺 | 男 | 上海市建平中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 107 | 浦东新区 | 23310115007259 | 曹佐烺 | 男 | 上海市建平中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 108 | 浦东新区 | 23310115007282 | 张绮越 | 女 | 上海市建平中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 109 | 浦东新区 | 23310115007309 | 张云婷 | 女 | 上海市建平中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 110 | 浦东新区 | 23310115007523 | 庄子葳 | 女 | 上海市建平中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 111 | 浦东新区 | 23310115008425 | 张小雨 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 112 | 浦东新区 | 23310115008477 | 谢天 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 113 | 浦东新区 | 23310115008749 | 周亦凡 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 114 | 浦东新区 | 23310115009266 | 李嘉悦 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 115 | 浦东新区 | 23310115009602 | 吴燕洲 | 男 | 上海市洋泾中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 116 | 浦东新区 | 23310115010261 | 晏然 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 117 | 浦东新区 | 23310115010333 | 王洋缈 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 118 | 浦东新区 | 23310115011177 | 黄喆欣 | 女 | 上海市上南中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 119 | 浦东新区 | 23310115011512 | 王歆瑜 | 女 | 上海市高桥中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 120 | 浦东新区 | 23310115012437 | 冯祺 | 女 | 上海市川沙中学 | 烈士子女 | 20 |
| 121 | 浦东新区 | 23310115015739 | 张浩翔 | 男 | 上海市陆行中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 122 | 浦东新区 | 23310115016226 | 杨瀚伦 | 男 | 上海市浦东中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 123 | 浦东新区 | 23310115016524 | 杨嘉欣 | 男 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 124 | 浦东新区 | 23310115016578 | 丁慧雲 | 女 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 125 | 浦东新区 | 23310115016635 | 陈宇轩 | 男 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 烈士子女 | 20 |
| 126 | 浦东新区 | 23310115017816 | 周雨萱 | 女 | 上海市三林中学东校 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 127 | 浦东新区 | 23310115018109 | 张毅玮 | 男 | 上海市民办民远高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 128 | 浦东新区 | 23310115019641 | 李章炜 | 男 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 129 | 浦东新区 | 23310115019972 | 薛天琳 | 女 | 上海市实验学校 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 130 | 浦东新区 | 23310115020025 | 王祺然 | 女 | 上海市实验学校 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 131 | 浦东新区 | 23310115020357 | 郭雅婷 | 女 | 上海市长岛中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 132 | 浦东新区 | 23310119000049 | 杜浩彦 | 男 | 上海中学东校 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 133 | 浦东新区 | 23310119000319 | 张采淋 | 女 | 上海南汇中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 134 | 浦东新区 | 23310119000334 | 陈佳慧 | 女 | 上海南汇中学 | 华侨子女 | 5 |
| 135 | 浦东新区 | 23310119001158 | 单世杰 | 男 | 华东师范大学附属周浦中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 136 | 浦东新区 | 23310119001651 | 许睿 | 男 | 华东师范大学附属周浦中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 137 | 浦东新区 | 23310119002813 | 丁佳芸 | 女 | 上海市新场中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 138 | 金山区 | 23310116000721 | 曾容伶 | 女 | 上海市张堰中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 139 | 松江区 | 23310117001897 | 蔡昊成 | 男 | 上海市松江二中 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 140 | 松江区 | 23310117001904 | 金建宁 | 男 | 上海市松江二中 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 141 | 松江区 | 23310117002468 | 王玺达 | 男 | 上海市松江一中 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 142 | 松江区 | 23310117003028 | 杨凯森 | 男 | 上海市松江区立达中学 | 华侨子女 | 5 |
| 143 | 松江区 | 23310117004321 | 李嘉晟 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 144 | 松江区 | 23310117004878 | 徐祁 | 男 | 华东师范大学松江实验高级中学 | 烈士子女 | 20 |
| 145 | 松江区 | 23310117005432 | 云昭慧 | 女 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 146 | 松江区 | 23310117006149 | 徐亭玉 | 女 | 非本市应届生 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 147 | 青浦区 | 23310118001643 | 福见光 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 148 | 青浦区 | 23310118002580 | 林沛諠 | 女 | 上海市青浦区第二中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 149 | 青浦区 | 23310118002792 | 郭柏辰 | 男 | 上海市青浦区东湖中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 150 | 青浦区 | 23310118003175 | 鲍吴鸿 | 女 | 上海市青浦区第一中学 | 归侨、归侨子女 | 5 |
| 151 | 奉贤区 | 23310120003145 | 李梦婷 | 女 | 上海市奉贤区景秀高级中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 152 | 崇明区 | 23310151001241 | 王语轩 | 男 | 上海市崇明中学 | 台湾省籍(含台湾户籍)青年 | 5 |
| 153 | 崇明区 | 23310151001469 | 董艾菁 | 女 | 上海市崇明区民本中学 | 烈士子女 | 20 |







