(资料图)
| 2023年广州市番禺区教育局公开招聘教师职位情况表 | |||||||||
| 职位代码 | 类别 | 招聘对象 | 招聘职位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历、学位要求 | 教师资格证要求 | 其他要求 | |
| 本科 | 研究生 | ||||||||
| 001 | 小学 | 2023年毕业生 | 小学语文1 | 36 | 小学教育(B040107,语文方向)汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)汉语国际教育(B050103) | 课程与教学论(A040102,语文方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,语文方向)小学教育硕士(专业硕士)(A040115,语文方向)中国语言文学(A0501) | 本科或以上学士或以上 | 小学或以上 | |
| 002 | 现职教师 | 小学语文2 | 41 | 小学教育(B040107,语文方向)汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)汉语国际教育(B050103) | 课程与教学论(A040102,语文方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,语文方向)小学教育硕士(专业硕士)(A040115,语文方向)中国语言文学(A0501) | 本科或以上 | |||
| 003 | 2023年毕业生 | 小学数学1 | 25 | 小学教育(B040107,数学方向)数学类(B0701) | 课程与教学论(A040102,数学方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,数学方向)小学教育硕士(专业硕士)(A040115,数学方向)数学(A0701) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 004 | 现职教师 | 小学数学2 | 39 | 小学教育(B040107,数学方向)数学类(B0701) | 课程与教学论(A040102,数学方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,数学方向)小学教育硕士(专业硕士)(A040115,数学方向)数学(A0701) | 本科或以上 | |||
| 005 | 2023年毕业生 | 小学英语1 | 7 | 小学教育(B040107,英语方向)英语(B050201)翻译(B050261,英语方向)商务英语(B050262)教育学(B040101,英语方向) | 课程与教学论(A040102,英语方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,英语方向)小学教育硕士(专业硕士)(A040115,英语方向)英语语言文学(A050201)外国语言学及应用语言学(A050211,英语方向)英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 006 | 现职教师 | 小学英语2 | 16 | 小学教育(B040107,英语方向)英语(B050201)翻译(B050261,英语方向)商务英语(B050262)教育学(B040101,英语方向) | 课程与教学论(A040102,英语方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,英语方向)小学教育硕士(专业硕士)(A040115,英语方向)英语语言文学(A050201)外国语言学及应用语言学(A050211,英语方向)英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 本科或以上 | |||
| 007 | 2023年毕业生 | 小学计算机1 | 10 | 教育技术学(B040104)计算机科学与技术(B080901)软件工程(B080902)网络工程(B080903) | 教育技术学(A040110) 现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114)计算机科学与技术(A0812) 软件工程(A083501) 计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) 软件工程硕士(专业硕士)(A084005) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 008 | 现职教师 | 小学计算机2 | 5 | 教育技术学(B040104)计算机科学与技术(B080901)软件工程(B080902)网络工程(B080903) | 教育技术学(A040110) 现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114)计算机科学与技术(A0812) 软件工程(A083501) 计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) 软件工程硕士(专业硕士)(A084005) | 本科或以上 | |||
| 009 | 2023年毕业生 | 小学心理1 | 19 | 心理学类(B0402) | 心理学(A0402) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 010 | 现职教师 | 小学心理2 | 19 | 心理学类(B0402) | 心理学(A0402) | 本科或以上 | |||
| 011 | 2023年毕业生 | 小学道德与法治1 | 3 | 法学(B030101)政治学类(B0302)马克思主义理论类(B0305) | 法学(A0301)政治学(A0302)马克思主义理论(A0305)课程与教学论(A040102,政治方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,政治方向) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 012 | 现职教师 | 小学道德与法治2 | 3 | 法学(B030101)政治学类(B0302)马克思主义理论类(B0305) | 法学(A0301) 政治学(A0302)马克思主义理论(A0305)课程与教学论(A040102,政治方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,政治方向) | 本科或以上 | |||
| 013 | 2023年毕业生 | 小学科学1 | 17 | 科学教育(B040102)物理学(B070201)化学(B070301) 生物科学(B071001) | 科学与技术教育硕士(专业硕士)(A040116)物理学(A0702) 化学(A0703) 生物学(A0710) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 014 | 现职教师 | 小学科学2 | 8 | 科学教育(B040102)物理学(B070201)化学(B070301) 生物科学(B071001) | 科学与技术教育硕士(专业硕士)(A040116)物理学(A0702) 化学(A0703) 生物学(A0710) | 本科或以上 | |||
| 015 | 2023年毕业生 | 小学美术1 | 1 | 美术学(B050701) | 美术学(A050403)美术硕士(专业硕士)(A050415) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 016 | 现职教师 | 小学美术2 | 1 | 美术学(B050701) | 美术学(A050403)美术硕士(专业硕士)(A050415) | 本科或以上 | |||
| 017 | 小学美术3 | 1 | 美术学(B050701,主修油画)绘画(B050702,主修油画) | 美术学(A050403,主修油画)美术硕士(专业硕士)(A050415,主修油画) | 本科或以上 | ||||
| 018 | 2023年毕业生 | 小学美术4 | 2 | 美术学(B050701,主修中国画)中国画(B050706) | 美术学(A050403,主修中国画) 美术硕士(专业硕士)(A050415,主修中国画) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 019 | 现职教师 | 小学美术5 | 6 | 美术学(B050701,主修中国画)中国画(B050706) | 美术学(A050403,主修中国画) 美术硕士(专业硕士)(A050415,主修中国画) | 本科或以上 | |||
| 020 | 2023年毕业生 | 小学美术6 | 1 | 艺术设计学(B050801) 视觉传达设计(B050802) 工艺美术(B050807) | 设计艺术学(A050404) 艺术设计硕士(专业硕士)(A050416) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 021 | 现职教师 | 小学美术7 | 1 | 艺术设计学(B050801) 视觉传达设计(B050802) 工艺美术(B050807) | 设计艺术学(A050404) 艺术设计硕士(专业硕士)(A050416) | 本科或以上 | |||
| 022 | 2023年毕业生 | 小学音乐1 | 3 | 音乐学(B050502,主修舞蹈)舞蹈表演(B050504)舞蹈学(B050505)舞蹈编导(B050506) | 音乐学(A050402,主修舞蹈)舞蹈学(A050408)舞蹈硕士(专业硕士)(A050414) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 023 | 现职教师 | 小学音乐2 | 1 | 音乐学(B050502,主修舞蹈)舞蹈表演(B050504)舞蹈学(B050505)舞蹈编导(B050506) | 音乐学(A050402,主修舞蹈)舞蹈学(A050408)舞蹈硕士(专业硕士)(A050414) | 本科或以上 | |||
| 024 | 2023年毕业生 | 小学音乐3 | 1 | 音乐表演(B050501,主修声乐)音乐学(B050502,主修声乐) | 音乐学(A050402,主修声乐)音乐硕士(专业硕士)(A050409,主修声乐) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 025 | 现职教师 | 小学音乐4 | 1 | 音乐表演(B050501,主修声乐)音乐学(B050502,主修声乐) | 音乐学(A050402,主修声乐)音乐硕士(专业硕士)(A050409,主修声乐) | 本科或以上 | |||
| 026 | 2023年毕业生 | 小学音乐5 | 2 | 音乐学(B050502,主修合唱指挥)音乐表演(B050501,主修指挥) | 音乐学(A050402,主修合唱指挥)音乐硕士(专业硕士)(A050409,主修指挥) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 027 | 小学音乐6 | 1 | / | 戏剧硕士(专业硕士)(A050410) | 研究生学历硕士或以上学位 | ||||
| 028 | 现职教师 | 小学音乐7 | 1 | 表演(B050601)戏剧学(B050602) | 戏剧硕士(专业硕士)(A050410) | 本科或以上 | |||
| 029 | 2023年毕业生 | 小学音乐8 | 2 | 音乐表演(B050501,主修钢琴)音乐学(B050502,主修钢琴) | 音乐学(A050402,主修钢琴)音乐硕士(专业硕士)(A050409,主修钢琴) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 030 | 现职教师 | 小学音乐9 | 1 | 音乐表演(B050501,主修钢琴)音乐学(B050502,主修钢琴) | 音乐学(A050402,主修钢琴)音乐硕士(专业硕士)(A050409,主修钢琴) | 本科或以上 | |||
| 031 | 小学音乐10 | 2 | 音乐表演(B050501) 音乐学(B050502) | 音乐学(A050402)音乐硕士(专业硕士)(A050409) | 本科或以上 | ||||
| 032 | 2023年毕业生 | 小学体育1 | 7 | 体育学类(B0403,主修田径) | 体育学(A0403,主修田径) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 033 | 现职教师 | 小学体育2 | 5 | 体育学类(B0403,主修田径) | 体育学(A0403,主修田径) | 本科或以上 | |||
| 034 | 2023年毕业生 | 小学体育3 | 6 | 体育学类(B0403,主修足球) | 体育学(A0403,主修足球) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 035 | 现职教师 | 小学体育4 | 5 | 体育学类(B0403,主修足球) | 体育学(A0403,主修足球) | 本科或以上 | |||
| 036 | 2023年毕业生 | 小学体育5 | 2 | 体育学类(B0403,主修篮球) | 体育学(A0403,主修篮球) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 037 | 现职教师 | 小学体育6 | 2 | 体育学类(B0403,主修篮球) | 体育学(A0403,主修篮球) | 本科或以上 | |||
| 038 | 小学体育7 | 1 | 体育学类(B0403,主修羽毛球) | 体育学(A0403,主修羽毛球) | |||||
| 039 | 小学体育8 | 1 | 体育学类(B0403,主修羽毛球) | 体育学(A0403,主修羽毛球) | 具有国家羽毛球二级运动员或以上等级证书。 | ||||
| 040 | 2023年毕业生 | 小学体育9 | 1 | 体育学类(B0403,主修武术) | 体育学(A0403,主修武术) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 041 | 现职教师 | 小学体育10 | 2 | 体育学类(B0403,主修武术) | 体育学(A0403,主修武术) | 本科或以上 | |||
| 042 | 2023年毕业生 | 小学体育11 | 1 | 体育学类(B0403,主修乒乓球) | 体育学(A0403,主修乒乓球) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 043 | 现职教师 | 小学体育12 | 1 | 体育学类(B0403,主修乒乓球) | 体育学(A0403,主修乒乓球) | 本科或以上 | 具有国家兵乒球二级运动员或以上等级证书。 | ||
| 044 | 2023年毕业生 | 小学体育13 | 1 | 体育学类(B0403,主修网球) | 体育学(A0403,主修网球) | 本科或以上学士或以上 | |||
| 045 | 现职教师 | 小学体育14 | 1 | 体育学类(B0403,主修艺术体操) | 体育学(A0403,主修艺术体操) | 本科或以上 | |||
| 046 | 2023年毕业生 | 小学体育15 | 1 | 体育学类(B0403) | 体育学(A0403) | 本科或以上 学士或以上 | 曾参加花样跳绳比赛获个人或团体市级前三名、省级前六名或国家级前八名。 | ||
| 047 | 小学体育16 | 1 | 体育学类(B0403) | 体育学(A0403) | |||||
| 048 | 现职教师 | 小学体育17 | 1 | 体育学类(B0403) | 体育学(A0403) | 本科或以上 | |||
| 049 | 特殊学校 | 2023年毕业生 | 特殊教育1 | 3 | 特殊教育(B040108) | 特殊教育学(A040109)特殊教育硕士(专业硕士)(A040118) | 本科或以上学士或以上 | 小学或以上 | |
| 050 | 现职教师 | 特殊教育2 | 1 | 特殊教育(B040108) | 特殊教育学(A040109)特殊教育硕士(专业硕士)(A040118) | 本科或以上 | |||
| 051 | 幼儿园 | 2023年毕业生 | 学前教育1 | 15 | / | 学前教育学(A040105)学前教育硕士(A040117) | 研究生学历硕士或以上学位 | 幼儿园或以上 | |
| 052 | 学前教育2 | 7 | / | 教育法学(A040111) 教育管理硕士(A040112) 发展与教育心理学(A040202) | |||||
| 053 | 幼儿园音乐 | 1 | 音乐表演(B050501,主修声乐)音乐学(B050502,主修声乐) | 音乐学(A050402,主修声乐)音乐硕士(专业硕士)(A050409,主修声乐) | 本科或以上学士或以上 | ||||
| 054 | 幼儿园体育 | 1 | 体育学类(B0403,主修武术) | 体育学(A0403,主修武术) | |||||
| 055 | 初中 | 2023年毕业生 | 初中语文1 | 13 | / | 课程与教学论(A040102,语文方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,语文方向)中国语言文学(A0501) | 研究生学历硕士或以上学位 | 初级中学或以上 | |
| 056 | 现职教师 | 初中语文2 | 9 | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)汉语国际教育(B050103) | 课程与教学论(A040102,语文方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,语文方向)中国语言文学(A0501) | 本科或以上 | |||
| 057 | 2023年毕业生 | 初中数学1 | 16 | / | 统计学(A020208) 课程与教学论(A040102,数学方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,数学方向)数学(A0701) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 058 | 现职教师 | 初中数学2 | 10 | 数学类(B0701) 统计学类(B0711) | 统计学(A020208) 课程与教学论(A040102,数学方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,数学方向)数学(A0701) | 本科或以上 | |||
| 059 | 2023年毕业生 | 初中英语1 | 9 | / | 课程与教学论(A040102,英语方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,英语方向)英语语言文学(A050201)外国语言学及应用语言学(A050211,英语方向)英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 060 | 现职教师 | 初中英语2 | 13 | 英语(B050201)翻译(B050261,英语方向)商务英语(B050262)教育学(B040101,英语方向) | 课程与教学论(A040102,英语方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,英语方向)英语语言文学(A050201)外国语言学及应用语言学(A050211,英语方向)英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 本科或以上 | |||
| 061 | 2023年毕业生 | 初中道德与法治1 | 7 | / | 法学(A0301) 政治学(A0302)马克思主义理论(A0305)课程与教学论(A040102,政治方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,政治方向) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 062 | 现职教师 | 初中道德与法治2 | 4 | 法学(B030101) 政治学类(B0302)马克思主义理论类(B0305) | 法学(A0301) 政治学(A0302)马克思主义理论(A0305)课程与教学论(A040102,政治方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,政治方向) | 本科或以上 | |||
| 063 | 2023年毕业生 | 初中物理1 | 6 | / | 课程与教学论(A040102,物理方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,物理方向)物理学(A0702) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 064 | 现职教师 | 初中物理2 | 10 | 物理学类(B0702) | 课程与教学论(A040102,物理方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,物理方向)物理学(A0702) | 本科或以上 | |||
| 065 | 2023年毕业生 | 初中化学1 | 2 | / | 课程与教学论(A040102,化学方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,化学方向)化学(A0703) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 066 | 现职教师 | 初中化学2 | 2 | 化学类(B0703) | 课程与教学论(A040102,化学方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,化学方向)化学(A0703) | 本科或以上 | |||
| 067 | 2023年毕业生 | 初中生物1 | 1 | / | 课程与教学论(A040102,生物方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,生物方向)生物学(A0710) 生物工程(A083601) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 068 | 现职教师 | 初中生物2 | 2 | 生物科学类(B0710) 生物工程(B082901) | 课程与教学论(A040102,生物方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,生物方向)生物学(A0710) 生物工程(A083601) | 本科或以上 | |||
| 069 | 2023年毕业生 | 初中历史1 | 8 | / | 课程与教学论(A040102,历史方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113, 历史方向)历史学(A0601) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 070 | 现职教师 | 初中历史2 | 7 | 历史学类(B0601) | 课程与教学论(A040102,历史方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113, 历史方向)历史学(A0601) | 本科或以上 | |||
| 071 | 2023年毕业生 | 初中地理1 | 2 | / | 课程与教学论(A040102,地理方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,地理方向)地理学(A0705) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 072 | 现职教师 | 初中地理2 | 1 | 地理科学类(B0705) | 课程与教学论(A040102,地理方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,地理方向)地理学(A0705) | 本科或以上 | |||
| 073 | 2023年毕业生 | 初中计算机1 | 2 | / | 教育技术学(A040110) 现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114)计算机科学与技术(A0812) 软件工程(A083501) 计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) 软件工程硕士(专业硕士)(A084005) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 074 | 现职教师 | 初中计算机2 | 1 | 教育技术学(B040104)计算机科学与技术(B080901)软件工程(B080902)网络工程(B080903) | 教育技术学(A040110) 现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114)计算机科学与技术(A0812) 软件工程(A083501) 计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) 软件工程硕士(专业硕士)(A084005) | 本科或以上 | |||
| 075 | 2023年毕业生 | 初中心理1 | 3 | / | 心理学(A0402) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 076 | 现职教师 | 初中心理2 | 1 | 心理学类(B0402) | 心理学(A0402) | 本科或以上 | |||
| 077 | 现职教师 | 初中体育1 | 3 | 体育学类(B0403,主修足球) | 体育学(A0403,主修足球) | 本科或以上 | |||
| 078 | 初中体育2 | 1 | 体育学类(B0403,主修田径) | 体育学(A0403,主修田径) | |||||
| 079 | 初中体育3 | 3 | 体育学类(B0403,主修篮球) | 体育学(A0403,主修篮球) | |||||
| 080 | 初中体育4 | 1 | 体育学类(B0403,主修羽毛球) | 体育学(A0403,主修羽毛球) | |||||
| 081 | 高中 | 2023年毕业生 | 高中语文1 | 4 | / | 课程与教学论(A040102,语文方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,语文方向)中国语言文学(A0501) | 研究生学历硕士或以上学位 | 高级中学(中等职业学校)或以上 | |
| 082 | 现职教师 | 高中语文2 | 1 | 汉语言文学(B050101)汉语言(B050102)汉语国际教育(B050103) | 课程与教学论(A040102,语文方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,语文方向)中国语言文学(A0501) | 本科或以上 | |||
| 083 | 2023年毕业生 | 高中数学 | 5 | / | 统计学(A020208) 课程与教学论(A040102,数学方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,数学方向)数学(A0701) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 084 | 高中英语 | 2 | / | 课程与教学论(A040102,英语方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,英语方向)英语语言文学(A050201)外国语言学及应用语言学(A050211,英语方向)英语笔译硕士(专业硕士)(A050212)英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 研究生学历硕士或以上学位 | ||||
| 085 | 高中思想政治 | 1 | / | 法学(A0301) 政治学(A0302)马克思主义理论(A0305)课程与教学论(A040102,政治方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,政治方向) | 研究生学历硕士或以上学位 | ||||
| 086 | 高中物理1 | 7 | / | 课程与教学论(A040102,物理方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,物理方向)物理学(A0702) | 研究生学历硕士或以上学位 | ||||
| 087 | 现职教师 | 高中物理2 | 1 | 物理学类(B0702) | 课程与教学论(A040102,物理方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,物理方向)物理学(A0702) | 本科或以上 | |||
| 088 | 2023年毕业生 | 高中历史 | 2 | / | 课程与教学论(A040102,历史方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113, 历史方向)历史学(A0601) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 089 | 高中地理1 | 1 | / | 课程与教学论(A040102,地理方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,地理方向)地理学(A0705) | 研究生学历硕士或以上学位 | ||||
| 090 | 现职教师 | 高中地理2 | 1 | 地理科学类(B0705) | 课程与教学论(A040102,地理方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,地理方向)地理学(A0705) | 本科或以上 | |||
| 091 | 高中心理 | 1 | 心理学类(B0402) | 心理学(A0402) | |||||
| 092 | 高中体育 | 1 | 体育学类(B0403,主修排球) | 体育学(A0403,主修排球) | |||||
| 093 | 教师进修学校 | 现职教师 | 质量监测教研员 | 1 | / | 计算数学(A070102)概率论与数理统计(A070103)应用数学(A070104)运筹学与控制论(A070105)系统科学(A0711) | 研究生或以上学历 | 高级中学(中等职业学校)或以上 | 具有中小学一级或以上专业技术资格证。 |
| 094 | 生物教研员 | 1 | / | 课程与教学论(A040102,生物方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,生物方向)生物学(A0710) | 具有中学高级或以上专业技术资格证。 | ||||
| 095 | 历史教研员 | 1 | / | 课程与教学论(A040102,历史方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,历史方向)历史学(A0601) | |||||
| 096 | 物理教研员 | 1 | / | 课程与教学论(A040102,物理方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,物理方向)物理学(A0702) | |||||
| 097 | 职业技术学校 | 现职教师 | 职校英语 | 1 | 英语(B050201) | 英语语言文学(A050201) | 本科或以上 | 高级中学(中等职业学校)或以上 | 具有2年或以上教学工作经历。 |
| 098 | 职校国际商务 | 1 | 国际商务(B120205) | 国际商务硕士(专业硕士)(A020215) | 本科或以上 | ||||
| 099 | 职校财贸类 | 1 | 国际经济与贸易(B020401) 工商管理(B120201) 市场营销(B120202) 国际商务(B120205) 电子商务(B120801) 金融学(B020301) | 工商管理(A1202) 国际商务硕士(专业硕士)(A020215) 金融学(A020204) 金融硕士(专业硕士)(A020212) | 本科或以上 | ||||
| 100 | 职校幼儿保育 | 1 | 教育学(B040101) | 教育学原理(A040101) | 本科或以上 | 具有中专讲师或以上专业技术资格证,同时具有2年或以上教学工作经历。 | |||
| 101 | 2023年毕业生 | 职校计算机1 | 1 | / | 计算机科学与技术(A0812) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 102 | 现职教师 | 职校计算机2 | 1 | 计算机科学与技术(B080901) | 计算机科学与技术(A0812) | 本科或以上 | 具有中专讲师或以上专业技术资格证,同时具有2年或以上教学工作经历。 | ||
| 103 | 职校体育1 | 1 | 体育教育(B040301)休闲体育(B040307) | 体育教学硕士(专业硕士)(A040305)社会体育指导硕士(专业硕士)(A040308) | 本科或以上 | ||||
| 104 | 职校体育2 | 1 | 体育教育(B040301,主修足球)休闲体育(B040307,主修足球) | 体育教学硕士(专业硕士)(A040305,主修足球)社会体育指导硕士(专业硕士)(A040308,主修足球) | 本科或以上 | ||||
| 105 | 2023年毕业生 | 职校美术1 | 1 | / | 美术学(A050403) 美术硕士(专业硕士)(A050415) 艺术设计硕士(专业硕士)(A050416) | 研究生学历硕士或以上学位 | |||
| 106 | 现职教师 | 职校美术2 | 1 | 美术学(B050701) | 美术学(A050403) 美术硕士(专业硕士)(A050415) | 本科或以上 | 具有中专高级讲师或以上专业技术资格证,同时具有2年或以上教学工作经历。 | ||
| 107 | 职校艺术设计 | 1 | 动画(B050610) 美术学(B050701) | 艺术设计硕士(A050416) | 本科或以上 | ||||
| 108 | 广播电视大学 | 2023年毕业生 | 学前教育 | 1 | / | 学前教育学(A040105) 学前教育硕士(A040117) | 研究生学历硕士或以上学位 | 高等学校 | |
| 合计 | 523 | ||||||||
| 备注:《职位表》中有专业方向要求的,若应聘人员的毕业证书(已毕业人员)或课程成绩单(加盖院校公章)等材料无法明确显示专业方向的,须在现场资格审查时提供由院校出具的专业方向证明等相关材料。 | |||||||||
推荐阅读:
》》》2023应届生报名广州市番禺区教师招聘条件
》》》23年广州市番禺区教育局招聘教师报名流程(附流程+入口)






